• 爱甲积分
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邓多克 | 10/5/0 | 24/9 | 35 | 15/7/8 |
2 | 布雷流浪者 | 10/1/5 | 25/21 | 31 | 16/8/8 |
3 | 科布漫步者 | 9/2/4 | 26/14 | 29 | 15/8/7 |
4 | 韦克斯福德 | 7/3/6 | 22/17 | 24 | 16/8/8 |
5 | 条约联 | 6/3/6 | 24/15 | 21 | 15/7/8 |
6 | 凯里FC | 5/2/8 | 16/21 | 17 | 15/8/7 |
7 | 费恩夏普 | 3/4/7 | 18/22 | 13 | 14/7/7 |
8 | 都柏林大学 | 3/4/8 | 7/18 | 13 | 15/8/7 |
9 | 阿斯隆城 | 3/4/8 | 9/21 | 13 | 15/7/8 |
10 | 朗福德城 | 3/4/7 | 13/26 | 13 | 14/7/7 |
爱尔兰甲级联赛积分规则
1. 爱甲采取四循环主客对战
2. 每队胜一场得3分,平一场的1分,负一场得0分
3. 联赛结束时,积分多的队名次列前
4. 如果出现两队或两队以上积分相等的情况,依下列顺序排列名次
a)净胜球数
b)总进球数
升降级名额
(一)联赛第一名晋升至爱尔兰超级联赛
(二)联赛第二到第五名将进行升降级淘汰赛,最终胜者与爱超倒数第二名进行升降级附加赛,胜者将晋升爱超